Le Filtre à Air Hiflofiltro HFF 5019 remplace les références d’origines constructeurs OEM : Twin Air 154116
MODÈLES COMPATIBLES AVEC LE HIFLOFILTRO HFF 5019
Gas Gas Motorcycle |
|
| MC125 | 2021-2023 |
| EC250 | 2021-2023 |
| EC250 F | 2021-2023 |
| EX250 | 2022-2023 |
| EX250 F | 2021-2023 |
| MC250 | 2022-2023 |
| MC250 F | 2021-2023 |
| EC300 | 2021-2023 |
| EX300 | 2021-2023 |
| EC350 F | 2021-2023 |
| EX350 F | 2021-2023 |
| MC350 F | 2022-2023 |
| EX450 F | 2021-2023 |
| MC450 F | 2021-2023 |
| MC450 F Troy Lee Designs | 2022 |
Husqvarna Motorcycle |
|
| TC125 | 2016-2020 |
| TC125 | 2021-2022 |
| TX125 | 2017-2019 |
| TE150 | 2017-2019 |
| TE150 i | 2020 |
| TE150 i | 2021-2022 |
| TE150 i | 2023 |
| FC250 | 2016-2020 |
| FC250 | 2021-2022 |
| FE250 | 2017-2020 |
| FE250 | 2021-2022 |
| TC250 | 2017-2020 |
| TC250 | 2021-2022 |
| TE250 | 2017-2018 |
| TE250i | 2018-2020 |
| TE250i | 2021-2022 |
| TE250 | 2023 |
| TE300 | 2017-2018 |
| TE300i | 2018-2019 |
| TE300i | 2020 |
| TE300i Jarvis Edition | 2020 |
| TE300i | 2021-2022 |
| TE300i Rockstar Edition | 2021-2022 |
| TE300 | 2023 |
| TX300 | 2017-2019 |
| TX300i | 2020 |
| TX300i | 2021-2022 |
| FC350 | 2016-2020 |
| FC350 | 2021-2022 |
| FE350 | 2017-2018 |
| FE350 | 2019-2020 |
| FE350 | 2021-2022 |
| FE350 Rockstar Edition | 2021-2022 |
| FE350 | 2023 |
| FE350 S | 2020 |
| FE350 S | 2021-2022 |
| FE350 S | 2023 |
| FX350 | 2017-2019 |
| FX350 | 2020 |
| FX350 | 2021-2022 |
| FC450 | 2016-2020 |
| FC450 | 2021-2022 |
| FC450 Rockstar Edition | 2018-2020 |
| FC450 Rockstar Edition | 2021 |
| FE450 | 2017-2018 |
| FE450 | 2019-2020 |
| FE450 | 2021-2022 |
| FE450 | 2023 |
| FS450 | 2016-2020 |
| FS450 | 2021-2022 |
| FX450 | 2017-2019 |
| FX450 | 2020 |
| FX450 | 2021-2022 |
| FE501 | 2017-2019 |
| FE501 | 2020 |
| FE501 | 2021-2022 |
| FE501 | 2023 |
| FE501 S | 2020-2022 |
| FE501 S | 2023 |
KTM Motorcycle |
|
| 125 SX | 2016-2020 |
| 125 SX | 2021-2022 |
| 125 XC USA21- | 2022 |
| 125 XC-W | 2017-2019 |
| 125 XC-W Six Days | 2017 |
| 150 EXC TPI | 2020-2022 |
| 150 EXC | 2023 |
| 150 SX | 2016-2022 |
| 150 XC-W | 2017-2018 |
| 150 XC-W Six Days | 2017 |
| 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| 150 XC-W | 2023 |
| 250 EXC | 2017-2018 |
| 250 EXC TPI | 2018-2020 |
| 250 EXC TPI | 2021 |
| 250 EXC TPI | 2022 |
| 250 EXC | 2023 |
| 250 EXC Six Days | 2017-2018 |
| 250 EXC Six Days TPI | 2018-2020 |
| 250 EXC Six Days TPI | 2021 |
| 250 EXC Six Days TPI | 2022 |
| 250 EXC Six Days | 2023 |
| 250 EXC-F | 2017-2020 |
| 250 EXC-F | 2021 |
| 250 EXC-F | 2022 |
| 250 EXC-F | 2023 |
| 250 EXC-F CKD | 2018-2023 |
| 250 EXC-F Six Days | 2017-2020 |
| 250 EXC-F Six Days | 2021 |
| 250 EXC-F Six Days | 2022 |
| 250 EXC-F Six Days | 2023 |
| 250 RC4R | 2020 |
| 250 SX | 2017-2021 |
| 250 SX | 2022 |
| 250 SX-F | 2016-2020 |
| 250 SX-F | 2021 |
| 250 SX-F | 2022 |
| 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| 250 XC | 2017-2019 |
| 250 XC TPI | 2020-2021 |
| 250 XC TPI | 2022 |
| 250 XC-W | 2017-2018 |
| 250 XC-W TPI | 2017-2020 |
| 250 XC-W TPI | 2021 |
| 250 XC-W TPI | 2022 |
| 250 XC-W | 2023 |
| 250 XC-F | 2016-2020 |
| 250 XC-F | 2021 |
| 250 XC-F | 2022 |
| 300 EXC | 2017 |
| 300 EXC | 2018 |
| 300 EXC TPI | 2018-2020 |
| 300 EXC TPI | 2021 |
| 300 EXC TPI | 2022 |
| 300 EXC | 2023 |
| 300 EXC TPI Erzberg Rodeo | 2020-2021 |
| 300 EXC TPI Erzberg Rodeo | 2022 |
| 300 EXC Erzberg Rodeo | 2023 |
| 300 EXC CKD | 2018-2020 |
| 300 EXC CKD | 2021 |
| 300 EXC CKD | 2022 |
| 300 EXC CKD | 2023 |
| 300 EXC Six Days | 2017-2018 |
| 300 EXC Six Days TPI | 2018-2020 |
| 300 EXC Six Days TPI | 2021 |
| 300 EXC Six Days TPI | 2022 |
| 300 EXC Six Days | 2023 |
| 300 XC | 2017-2019 |
| 300 XC TPI | 2020-2021 |
| 300 XC TPI | 2022 |
| 300 XC-W | 2017-2018 |
| 300 XC-W TPI | 2019-2020 |
| 300 XC-W TPI | 2021 |
| 300 XC-W TPI | 2022 |
| 300 XC-W | 2023 |
| 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 2021 |
| 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 2022 |
| 300 XC-W Erzberg Rodeo | 2023 |
| 300 XC-W Six Days | 2017-2020 |
| 350 EXC-F | 2017-2020 |
| 350 EXC-F | 2021 |
| 350 EXC-F | 2022 |
| 350 EXC-F | 2023 |
| 350 EXC-F Six Days | 2017-2020 |
| 350 EXC-F Six Days | 2021 |
| 350 EXC-F Six Days | 2022 |
| 350 EXC-F Six Days | 2023 |
| 350 EXC-F Six Days CKD | 2018-2020 |
| 350 EXC-F Six Days CKD | 2021 |
| 350 EXC-F Six Days CKD | 2022 |
| 350 EXC-F Six Days CKD | 2023 |
| 350 EXC-F WESS | 2021 |
| 350 SX-F | 2016-2020 |
| 350 SX-F | 2021 |
| 350 SX-F | 2022 |
| 350 XC-F | 2017-2020 |
| 350 XC-F | 2021 |
| 350 XC-F | 2022 |
| 350 XCF-W | 2020-2021 |
| 350 XCF-W | 2022 |
| 450 EXC-F | 2017-2019 |
| 450 EXC-F | 2020-2021 |
| 450 EXC-F | 2022 |
| 450 EXC-F | 2023 |
| 450 EXC-F Six Days | 2017-2020 |
| 450 EXC-F Six Days | 2021 |
| 450 EXC-F Six Days | 2022 |
| 450 EXC-F Six Days | 2023 |
| 450 SMR | 2021 |
| 450 SMR | 2022 |
| 450 SX-F | 2016-2020 |
| 450 SX-F | 2021 |
| 450 SX-F | 2022 |
| 450 SX-F Factory Edition | 2021 |
| 450 XC-F | 2016-2020 |
| 450 XC-F | 2021 |
| 450 XC-F | 2022 |
| 450 XCF-W | 2023 |
| 500 EXC-F | 2017-2019 |
| 500 EXC-F | 2020-2021 |
| 500 EXC-F | 2022 |
| 500 EXC-F | 2023 |
| 500 EXC-F Six Days | 2017-2020 |
| 500 EXC-F Six Days | 2021 |
| 500 EXC-F Six Days | 2022 |
| 500 EXC-F Six Days | 2023 |
| 500 XCF-W | 2020-2021 |
| 500 XCF-W | 2022 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.